Den här är gammla veckoschemar. Senaste sajsånger är första.
Är pågående :-)
Vecka | Dag | Vad |
---|---|---|
1 | 2023-01-07 | 1. Kurser förtsätter igen, upprepa hur kurs funkar |
2 | 2023-01-14 | 2. |
3 | 2023-01-21 | 3. |
4 | 2023-01-28 | 4. |
. | 2023-01-29 | (14:00 Richel prater på Science Fika över Open Science i Engelska hos Stadsbiblioteket) |
5 | 2023-02-04 | 5. |
6 | 2023-02-11 | 6. |
7 | 2023-02-18 | Början Sportlov, ej kurs |
8 | 2023-02-25 | 7. |
9 | 2023-03-04 | 8. |
10 | 2023-03-11 | 9. |
. | 2023-03-14 | Pi Dag 6:15 @ Olof Palmes Plats |
11 | 2023-03-18 | 10. |
12 | 2023-03-25 | 11. Vanligt kurs |
13 | 2023-04-01 | Början Påsklov, ej kurs |
14 | 2023-04-08 | Påskafton, ej kurs |
15 | 2023-04-15 | 12. Börjar skapa slutpresentation |
16 | 2023-04-22 | 13. |
17 | 2023-04-29 | Valborg, ej kurs |
18 | 2023-05-06 | 14. |
19 | 2023-05-13 | 15. |
20 | 2023-05-20 | 16. Öva slutpresentation |
. | 2023-05-21 | Hackathon 12.00-18.00 |
21 | 2023-05-27 | 17. Slutpresentation 11.00-13.00 @ Stadsbiblioteket, Mallassal |
22 | 2023-06-03 | 18. Eftermorsdag |
23 | 2023-06-10 | 19. Sista kursdag |
24 | 2023-06-17 | Sommarlov, ej kurs |
25 | 2023-06-24 | Sommarlov, ej kurs |
26 | 2023-07-01 | Sommarlov, ej kurs |
27 | 2023-07-08 | Sommarlov, ej kurs |
28 | 2023-07-15 | Sommarlov, ej kurs |
29 | 2023-07-22 | Sommarlov, ej kurs |
. | 2023-07-22 | Pi Approximation Day 7:22 @ Uppsala Slott |
30 | 2023-07-29 | Sommarlov, ej kurs |
31 | 2023-08-05 | Sommarlov, ej kurs |
32 | 2023-08-12 | Sommarlov, ej kurs |
33 | 2023-08-19 | Sommarlov, ej kurs |
4:e saisong, med Arduino, en lite bit av Blender och Processing.
Vecka | Dag | Vad |
---|---|---|
46 | 2022-11-19 | 12. Efterfarsdag (också farfar, morfar, osv) |
47 | 2022-11-26 | 13. Förbereda slutpresentation, 3/4 |
48 | 2022-12-03 | 14. Förbereda och öva slutpresentation, 4/4 |
. | 2022-12-04 | Hackathon: varje en är välkomna 12:00-18:00 |
49 | 2022-12-10 | 15. Slutpresentation och utvärdering: varje en är välkomna 11:00-13:00 at Stadsbiblioteket |
50 | 2022-12-17 | 16. Sista dag, julkort |
51 | 2022-12-24 | Jullov |
52 | 2022-12-31 | Jullov |
52 | 2022-12-30 | Jullov |
3:e saisong, med enkelt Arduino.
Vecka | Dag | Vad |
---|---|---|
23 | 2022-06-11 | Minecraft Quest |
24 | 2022-06-18 | Minecraft Quest |
25 | 2022-06-25 | Ej Minecraft Quest, Midsommar |
26 | 2022-07-02 | Minecraft Quest |
27 | 2022-07-09 | Minecraft Quest |
28 | 2022-07-16 | Minecraft Quest |
. | 2022-07-22 | Pi-approximationsdagen, 7:22 @ Uppsala Slott |
29 | 2022-07-23 | Minecraft Quest |
30 | 2022-07-30 | Minecraft Quest |
31 | 2022-08-06 | Minecraft Quest |
32 | 2022-08-13 | Minecraft Quest |
2:e saisong, med enkelt Processing.
Vecka | Dag | Vad |
---|---|---|
1 | 2022-01-08 | 1. 2:e säsong, kursen förtsätter igen |
2 | 2022-01-15 | 2. |
3 | 2022-01-22 | 3. |
4 | 2022-01-29 | 4. |
5 | 2022-02-05 | 5. |
6 | 2022-02-12 | 6. |
7 | 2022-02-19 | 7. |
. | 2022-02-21 | Borjan sportlov [1] |
. | 2022-02-25 | Slut sportlov [1] |
8 | 2022-02-26 | 8. |
9 | 2022-03-05 | 9. |
10 | 2022-03-12 | 10. |
. | 2022-03-14 | Pi Dag |
11 | 2022-03-19 | 11. |
12 | 2022-03-26 | 12. |
13 | 2022-04-02 | 13. |
14 | 2022-04-09 | 14. git och Codeberg |
. | 2022-04-11 | Början Påsklov [2] |
. | 2022-04-14 | Slut Påsklov [2] |
15 | 2022-04-16 | Ej kurs, Påsk, |
16 | 2022-04-23 | 15. git och Codeberg |
17 | 2022-04-30 | Ej kurs, Valborg |
18 | 2022-05-07 | 16. programmeringsdag hos Stadsbiblioteket, ingen kurs på Makerspacet |
19 | 2022-05-14 | 17. Förberada presentation |
20 | 2022-05-21 | 18. Öva presentation |
20 | 2022-05-22 | Hackathon 12:00-18:00 |
21 | 2022-05-28 | 19. Slutpresentation |
22 | 2022-06-04 | 20. Sista lektion: Eftermorsdag |
1:e saisong, med enkelt Processing.
Vecka | Dag | Vad |
---|---|---|
37 | 2021-09-18 | 1. Kursen startar |
38 | 2021-09-25 | 2. |
39 | 2021-10-02 | 3. |
40 | 2021-10-09 | 4. Fotosession + galenlektion |
41 | 2021-10-16 | 5. |
42 | 2021-10-23 | 6. |
43 | 2021-10-30 | 7. |
44 | 2021-11-06 | Ingen kurs: Alla helgons dag |
45 | 2021-11-13 | 8. Galenlektion |
46 | 2021-11-20 | 9. |
47 | 2021-11-27 | 10. |
48 | 2021-12-04 | 11. |
49 | 2021-12-11 | 12. Presentation och utvärdering |
50 | 2021-12-18 | 13. Sista dagen |
51 | 2021-12-25 | Jullov |