If you are from Ukraine, you are welcome! See FAQ
Якщо ви з України, ласкаво просимо. Перегляньте поширені запитання
På lördag gör vi coola grejer i Uppsala Makerspace för elever i ålder 8 till 88:
Kurs | Vad | Bok |
---|---|---|
![]() |
En kretskort som programmeras för att bygga maskiner | Arduino för ungdomar |
![]() |
En 3D ritnings program för att, t.ex. 3D schrivning | Grundkurs i Blender |
![]() ![]() |
Skapar datorspel, med, bland annat, programmerspråket Processing | Processing för ungdomar och git for youngsters |
Varja gång du kommer i, får du väljar en av den kurser för den där dag.
Inga förkunskaper krävs.
Det viktigaste i kurserna är att lära sig nya saker tillsammans.
Se “Schema” nedan för mer information.
När | Vad |
---|---|
10:00 | Dörr öppnas |
10:15 | Början |
11:00 | Rast |
11:15 | Fortsättning |
12:00 | Slut/rast |
12:15 | Extratimme, bara för elever med ett diplom och vuxen |
13:00 | Slut |
Din första lektion kan vara vilken dag som helst.
Även utan förvarning.
Om du vet när du kommer är det trevligt om du berättar det för Richel: richel@richelbilderbeek.nl
Har du en annan fråga? Se vanliga frågor.
Vecka | Dag | Vad |
---|---|---|
4 | 2023-01-28 | 4. |
. | 2023-01-29 | (14:00 Richel prater på Science Fika över Open Science i Engelska hos Stadsbiblioteket) |
5 | 2023-02-04 | 5. |
6 | 2023-02-11 | 6. |
7 | 2023-02-18 | Början Sportlov, ej kurs |
8 | 2023-02-25 | 7. |
9 | 2023-03-04 | 8. |
10 | 2023-03-11 | 9. Efterkvinnansdag, tillsammans med Uppsala Women Coding |
. | 2023-03-14 | Pi Dag 6:15 @ Olof Palmes Plats |
11 | 2023-03-18 | 10. |
12 | 2023-03-25 | 11. |
13 | 2023-04-01 | Början Påsklov, ej kurs |
14 | 2023-04-08 | Påskafton, ej kurs |
15 | 2023-04-15 | 12. Börjar skapa slutpresentation |
16 | 2023-04-22 | 13. |
17 | 2023-04-29 | Valborg, ej kurs |
18 | 2023-05-06 | 14. |
19 | 2023-05-13 | 15. |
20 | 2023-05-20 | 16. Öva slutpresentation |
. | 2023-05-21 | Hackathon |
21 | 2023-05-27 | 17. Slutpresentation 11.00-13.00 @ Stadsbiblioteket, Mallassal |
22 | 2023-06-03 | 18. Eftermorsdag |
23 | 2023-06-10 | 19. Sista kursdag |
24 | 2023-06-17 | Sommarlov, ej kurs |
25 | 2023-06-24 | Sommarlov, ej kurs |
26 | 2023-07-01 | Sommarlov, ej kurs |
27 | 2023-07-08 | Sommarlov, ej kurs |
28 | 2023-07-15 | Sommarlov, ej kurs |
29 | 2023-07-22 | Sommarlov, ej kurs |
. | 2023-07-22 | Pi Approximation Day 7:22 @ Uppsala Slott |
30 | 2023-07-29 | Sommarlov, ej kurs |
31 | 2023-08-05 | Sommarlov, ej kurs |
32 | 2023-08-12 | Sommarlov, ej kurs |
33 | 2023-08-19 | Sommarlov, ej kurs |
34 | 2023-08-26 | 1. Kurs förtsätter igen |
Lag sorterade på namnet och ledare.
Lagnamnet | Lagledare | Repository |
---|---|---|
Slumpen | Erland | . |
. | Björn | . |
. | Richel | https://codeberg.org/RealLift/Pacman |
Detta är det övergripande schemat. Ser veckoschema för detaljerna.
När | Vad |
---|---|
Januari | Kursen 1:e semester |
Juli | Presentation och utvärdering |
Augusti | Sommarlov |
September | Kursen 2:e semester |
December | Presentation och utvärdering |
Kursen kostar 400 kr för Uppsala Makerspace medlemmar och 600 kr för andra per halv år (tips: medlemskap är 200 kr per år!).
Du kan betala in via antingen bankgiro (584-8056) eller Swish (123 056 57 47).
Snälla, använd formatet här (LK
betyder ‘Lördags Kurs’):
LK: [nam], [email]
till exempel:
LK: Sven Svensson, sven@svensson.se
Ser Bilder.
QR code för den här hemsida