🇸🇪 Veckoschemat (🇬🇧 Weekly schedule)¶
Den här är vår veckoschema.
Specialla aktiviteter här ett länk till mer information.
This here is our weekly schedule.
Special activities have a link to more information.
Vecka | Dag | Vad |
---|---|---|
. | 2024-12-01 | Hackathon 12.00-18.00 |
49 | 2024-12-07 | 14. Slutpresentation |
50 | 2024-12-14 | 15. Sista lektion |
51 | 2024-12-21 | Ej kurs, jullov |
1 | 2025-01-04 | Ej kurs, jullov |
2 | 2025-01-11 | 1. Första lektion |
3 | 2025-01-18 | 2. |
4 | 2025-01-25 | 3. |
5 | 2025-02-01 | 4. |
6 | 2025-02-08 | 5. |
7 | 2025-02-15 | Sportlov |
8 | 2025-02-22 | Sportlov |
9 | 2025-03-01 | 6. |
10 | 2025-03-08 | 7. |
11 | 2025-03-15 | 8. |
12 | 2025-03-22 | 9. |
13 | 2025-03-29 | 10. (Startar project för slutpresentation) |
14 | 2025-04-05 | 11. |
15 | 2025-04-12 | Påsklov |
16 | 2025-04-19 | Påsklov |
17 | 2025-04-26 | 12. |
18 | 2025-05-03 | Ej kurs, Valborg |
19 | 2025-05-10 | 13. |
20 | 2025-05-17 | 14. (Övning av presentation hos UMS) |
. | 2025-05-18 | Hackathon 12.00-18.00 |
21 | 2025-05-24 | 15. Slutpresentation |
22 | 2025-05-31 | Ej kurs, pga klämdag |
23 | 2025-06-07 | 16. Eftermorsdag |
24 | 2025-06-14 | Sommarlov |
25 | 2025-06-21 | Sommarlov |
26 | 2025-06-28 | Sommarlov |
- Om det finns ingen plats skriven, är det på Uppsala Makerspace
- Om det finns ingen tid skriven, är det på vanligt kurstid
- Tidigare aktiviteter finns här
- If no location is mentioned, the event will take place at Uppsala Makerspace
- If there is no time mentioned, the event will be at regular course hours
- Earlier events can be found here