🇸🇪 Veckoschemat (🇬🇧 Weekly schedule)¶
Den här är vår veckoschema.
Specialla aktiviteter här ett länk till mer information.
This here is our weekly schedule.
Special activities have a link to more information.
| Vecka | Dag | Vad |
|---|---|---|
| 47 | 2025-11-22 | 12. |
| 48 | 2025-11-29 | 13. |
| . | 2025-11-30 | Hackathon |
| 49 | 2025-12-06 | 14. Slutpresentation |
| 50 | 2025-12-13 | 15. Sista kursdag |
| 51 | 2025-12-20 | Jullov |
| 52 | 2025-12-27 | Jullov |
| 01 | 2026-01-03 | Jullov |
| 02 | 2026-01-10 | 1. Första lektion |
| 03 | 2026-01-17 | 2. |
| 04 | 2026-01-24 | 3. |
| 05 | 2026-01-31 | 4. |
| 06 | 2026-02-07 | 5. |
| 07 | 2026-02-14 | 6. |
| 08 | 2026-02-21 | Ej kurs, Sportlov |
| 09 | 2026-02-28 | Ej kurs, Sportlov |
| 10 | 2026-03-07 | 7. |
| 11 | 2026-03-14 | 8. |
| 12 | 2026-03-21 | 9. |
| 13 | 2026-03-28 | Påsklov |
| 14 | 2026-04-04 | Påsklov |
| 15 | 2026-04-11 | 10. |
| 16 | 2026-04-18 | 11. |
| 17 | 2026-04-25 | 12. |
| 18 | 2026-05-02 | Ej kurs, Valborg |
| 19 | 2026-05-09 | 13. Övning presentation |
| . | 2026-05-10 | Hackathon |
| 20 | 2026-05-16 | Ej kurs, pga Kristihimmel |
| 21 | 2026-05-23 | 14. Slutpresentation |
| 22 | 2026-05-30 | 15. Föremorsdag |
| 23 | 2026-06-06 | Ej kurs, pga en röda dag |
| 24 | 2026-06-13 | Sommarlov |
| 25 | 2026-06-20 | Sommarlov |
| 26 | 2026-06-27 | Sommarlov |
| 27 | 2026-07-04 | Sommarlov |
| 28 | 2026-07-11 | Sommarlov |
| 29 | 2026-07-18 | Sommarlov |
| 30 | 2026-07-25 | Sommarlov |
| 31 | 2026-08-01 | Sommarlov |
| 32 | 2026-08-08 | Sommarlov |
| 33 | 2026-08-15 | Sommarlov |
| 34 | 2026-08-22 | 1. Första lektion |
| 35 | 2026-08-29 | 2. |
- Om det finns ingen plats skriven, är det på Uppsala Makerspace
- Om det finns ingen tid skriven, är det på vanligt kurstid
- Tidigare aktiviteter finns här
- If no location is mentioned, the event will take place at Uppsala Makerspace
- If there is no time mentioned, the event will be at regular course hours
- Earlier events can be found here